03/31 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。オーロラは雲の上に在りましたが雲は晴れることは無くオーロラは確認できませんでした。 | |||||
03/30 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラはぼんやりと現れ強弱を繰り返していました。深夜過ぎには揺れ動き形を変えながら大きく広がりその後午前2時前から光を放ち様々な形を見せました。 | |||||
03/29 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:1 | |||
雪が降り続く夜となりました。深夜過ぎ、薄い雲の上にオーロラは在り所々が光っていましたがはっきりとは見えませんでした。 |
|||||
03/28 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:3 | |||
|
|||||
03/27 | オーロラ予報:5(Active) | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。オーロラは雲の上に在り時折雲が光っていましたが肉眼では確認できませんでした。 | |||||
03/26 | オーロラ予報:5(Active) | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラは中々現れず時間が過ぎていきました。深夜過ぎにオーロラはぼんやりと現れ強弱を繰り返しながら大きく広がり動きを見せました。カーテン状から渦巻状に伸びたオーロラは最後まで見え続け楽しませてくれました。 | |||||
03/25 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:3 | |||
|
|||||
03/24 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:4 | |||
薄い雲はありましたが、星はきれいに見えていました。オーロラは深夜過ぎからぼんやりと現れその後午前1時過ぎに動きを見せました。揺れ動くオーロラはカーテン状から渦巻状に形を変え2時過ぎまで楽しむことが出来ました。 | |||||
03/23 | オーロラ予報:3(Low) | オーロラレベル:4 | |||
ぼんやりとオーロラは見えていました。時折光を放ちましたが、長くは続かず消えていきました。午前2時過ぎに現れたオーロラは瞬く間に強くなり揺れ動くカーテン状のオーロラを楽しむことが出来ました。 | |||||
03/22 | オーロラ予報:3(Low) | オーロラレベル:5 | |||
星空の中、オーロラは良く見えました。揺れ動くオーロラは強さを増し深夜過ぎにブレイクアップ!!ピンクの光を放ちながら天頂で光の舞を見せました。その後もオーロラは見え続け最高の夜となりました。 | |||||
03/21 | オーロラ予報:3(Low) | オーロラレベル:3 | |||
|
|||||
03/20 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:5 | |||
星空の中、オーロラはぼんやりと在りました。深夜前に動きを見せましたが長くは続かずその後深夜1時過ぎに光を放ち揺れ動くオーロラは午前2時30分過ぎにブレイクアップ!!光の舞を舞い踊りました。 | |||||
03/19 | オーロラ予報:1(Quiet) | ||||
|
|||||
03/18 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
|
|||||
03/17 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:3 | |||
|
|||||
03/16 | オーロラ予報:3(Low) | オーロラレベル:1 | |||
雪が降り続けていました。雪は止むことは無く降り続けオーロラは確認できませんでした。 | |||||
03/15 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:3 | |||
|
|||||
03/14 | オーロラ予報:3(Low) | オーロラレベル:1 | |||
雪が降り続けていました。雪は止むことは無く降り続けオーロラは確認できませんでした。 | |||||
03/13 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:5 | |||
本日より夏時間がスタートしました。時間が1時間遅くなっています。星空の中オーロラはぼんやりと現れました。強弱を繰り返し次第に強くなり深夜前にブレイクアップ!!揺れ動くオーロラは光のダンスを舞い踊りました。その後もオーロラは活発に見え数回舞踊りました。 | |||||
03/12 | オーロラ予報:3(Low) | オーロラレベル:4 | |||
日本の地震情報を昨日からダイニングホールにて放送しています。外は薄い霧のような雲が広がり星は見えていましたがオーロラは中々現れず時間が過ぎていきました。深夜過ぎにオーロラは現れ動きを見せました。出発前に激しい動きを見せ雲の上でブレイクアップしました。 | |||||
03/11 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:4 | |||
薄い雲はありましたが、オーロラは良く見えていました。時間帯により揺れ動くオーロラも楽しむことが出来ましたが、薄い雲は晴れませんでした。深夜過ぎには雲は晴れ始めましたが、ぼんやりとしたオーロラが見えていました。 | |||||
03/10 | オーロラ予報:5(Active) | オーロラレベル:5 | |||
到着時からオーロラは見えていました。揺れ動くオーロラは小規模のブレイクアップを見せました。その後もオーロラは見え続け深夜前にブレイクアップ!!舞い踊りました。一晩中オーロラは見え続けていました。 | |||||
03/09 | オーロラ予報:5(Active) | オーロラレベル:5 | |||
オーロラは到着時から良く見えていました。揺れ動くオーロラは強さを増して大きく広がりブレイクアップ!!激しい動きを見せました。その後もオーロラは見え続け深夜1時過ぎに再び光を放ちブレイクアップ!!カーテン状のオーロラが天頂で舞い踊りました。 | |||||
03/08 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:5 | |||
薄い雲が広がっていました。所々に星は見えていましたが、オーロラは中々現れず時間が過ぎてゆきました。オーロラは深夜前に現れ時間を置いて強くなり深夜1時過ぎにブレイクアップ!!光の舞を見せました。 | |||||
03/07 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:5 | |||
オーロラは到着時から見えていました。次第に強さを増すオーロラは深夜過ぎにブレイクアップ!!激しい動きで舞い踊りました。その後もオーロラは見え続け1時30分頃に再び光の舞を見せました。 | |||||
03/06 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
到着時と深夜過ぎの出発前にオーロラは光を放ち動きを見せました。揺れ動くオーロラはカーテン状に伸び薄くなりましたが、オーロラは時間を置いて現れていました。 | |||||
03/05 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:3 | |||
オーロラは薄く在りました。少しずつ強さを増して深夜前に動きを見せました。炎の様に揺れ動きをみせましたが長くは続きませんでした。 | |||||
03/04 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:4 | |||
オーロラは到着時に強い光を放ちました。数十分間揺れ動き渦巻状からカーテン状のオーロラを楽しみました。その後もオーロラは見えていましたが、比較的にぼんやりと見え続けていました。 | |||||
03/03 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:5 | |||
到着時からオーロラはぼんやりと在りました。時間と共に強さを増しブレイクアップ!!揺らめく炎の様にオーロラは舞い踊りました。その後も時折強い光を放ち動きを見せ最後まで楽しむことが出来ました。 | |||||
03/02 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:5 | |||
到着時からオーロラは輝いていました。動きあるオーロラは時間と共に強さを増し深夜過ぎにブレイクアップ!!ピンクの光を放ちながら舞い踊りました。その後もオーロラは見え続け最後まで楽しむことが出来ました。 |
|||||
03/01 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:5 | |||
オーロラは昨晩と同じく到着時から見え続けていました。ぼんやりとしたオーロラでしたが、時折動きも見せ揺れ動くオーロラは様々な形を見せました。ブレイクアップも数回起こりましたが長くはなく数分間で薄くなるオーロラでしたが楽しむことが出来ました。 | |||||
このページの最終更新日は、2010年10月01日 。© Aurora Village *このホームページを通 じて入手したいかなる情報も、無断で複製、販売、出版または使用したり、公開することを禁じます。 |