12/31 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:5 | |||
大晦日の夜、オーロラは現れました。数条に伸びたオーロラは強弱を繰り返し深夜前から光を放ち始めオーロラと花火を楽しむことが出来ました。その後深夜1時過ぎにブレイクアップし最後まで楽しむことが出来ました。 | |||||
12/30 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:5 | |||
星空の中、オーロラは終始見ることができました。深夜前にはブレイクアップも数回あり、光の舞を最後まで楽しむ事が出来ました。 | |||||
12/29 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:3 | |||
|
|||||
12/28 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:3 | |||
|
|||||
12/27 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:5 | |||
星空の中、オーロラはぼんやりと見えていました。時折形を変え光を放ち動きも見えましたが、中々強い光を放ちませんでした。深夜過ぎにオーロラは揺れ動きブレイクアップ!!その後は最後まで見え続けていました。 | |||||
12/26 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。雲は晴れずオーロラは確認できませんでした。 | |||||
12/25 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:5 | |||
星空が広がる中、オーロラはぼんやりと現れました。強弱を繰り返し深夜前にオーロラは舞い踊りました。揺れ動く光のダンスを数十分間楽しみました。その後薄くなりましたが午前1時30分頃に再び強くなりました。 | |||||
12/24 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。雪が降り続き、オーロラは確認できませんでした。 | |||||
12/23 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:5 | |||
薄い雲はありましたが、オーロラは良く見えていました。強弱を繰り返しながら大きく広がったオーロラは午後11時過ぎに突然ブレイクアップ!!光のダンスを舞いました。その後、深夜過ぎに雲が広がりましたが出発前にも雲の隙間から光を放っていました。 | |||||
12/22 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラは中々現れず時間が過ぎていきました。深夜前にオーロラは現れ一筋に伸びたオーロラは動きを見せました。その後薄くなり午前1時過ぎに再び現れ光を放ちながら動きを見せました。数十分間揺れ動くオーロラを楽しみました。 | |||||
12/21 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:5 | |||
星空の中、オーロラは深夜前からぼんやりと現れました。強弱を繰り返しながら一筋のオーロラが見え深夜過ぎに突然光を放ちブレイクアップ!!数十分間光の舞を見せました。その後もオーロラは見え続けていました。 | |||||
12/20 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:4 | |||
|
|||||
12/19 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がり雪が降っていました。雲は薄く月が透けて見えていましたが、オーロラは確認できませんでした。 | |||||
12/18 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:1 | |||
|
|||||
12/17 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:2 | |||
|
|||||
12/16 | オーロラ予報:4(Active) | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。雲は晴れず雪が降り始めオーロラは確認できませんでした。 | |||||
12/15 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:1 | |||
|
|||||
12/14 | オーロラ予報: | オーロラレベル:5 | |||
薄い雲はありましたが、星は見えていました。オーロラはぼんやりと現れ強弱を繰り返しながら強さを増し深夜前にブレイクアップ!!ピンクの光を放ちながら光の舞を見せました。その後もぼんやりとオーロラは見え続けていました。 | |||||
12/13 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:4 | |||
到着時は雲が広がっていましたが、時間と共に雲は薄くなりオーロラは現れました。強弱を繰り返し大きく広がったオーロラは強い光を放ち約1時間程楽しむことができました。その後は雲が広がりましたが深夜過ぎに薄い雲の上で再び光を放っていました。 | |||||
12/12 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:4 | |||
|
|||||
12/11 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
霧のような雲はありましたが、オーロラはぼんやりと見え続けていました。深夜過ぎと深夜前にオーロラは光を放ち動きを見せました。薄くカーテン状に伸びたオーロラは揺れ動き数条に伸び、数十分間楽しませてくれました。 | |||||
12/10 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:3 | |||
到着時からオーロラはぼんやりと見えていました。終始オーロラは見え強弱を繰り返し時間を置いて強い光を放ち動きを見せました。 | |||||
12/09 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラはぼんやりと見えていました。中々強くならず時間が過ぎ深夜過ぎに光を放ちました。オーロラは炎のように揺らめき、数十分間光を放ちました。その後薄くなりましたが最後の時間に再び光を放ちました。 | |||||
12/08 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:5 | |||
|
|||||
12/07 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
雪が降り続く夜でした。雪は止むことは無く振り続けオーロラは確認できませんでした。 | |||||
12/06 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:2 | |||
|
|||||
12/05 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
到着時は雲が広がっていました。雪も降り時間が過ぎていきました。深夜前に雲が少し薄くなりオーロラは現れました。数条に伸びたオーロラは形を変えカーテン状、渦巻きオーロラも確認できました。その後もオーロラは見え続けていました。 | |||||
12/04 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
到着時は星が見えましたが、すぐに雲が広がり時間が過ぎていきました。深夜前に雲の上にオーロラが見え始め星が見え始めました。徐々にオーロラは光を放ち始め数条に伸び動きを見せました。その後雲が広がりましたが、オーロラはその上に在りました。 | |||||
12/03 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
日中は晴れていましたが、夜は雲が広がりました。雲は晴れず雪が降り始めました。オーロラは雲の上にあり写真では雲が緑に染まっていましたが目では確認できませんでした。 | |||||
12/02 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
薄い雲はありましたが、オーロラは到着時から見えていました。時間を置いて強く光を放ち渦巻き状から大きく広がりカーテン状のオーロラも見ることができました。その後、薄くなりましたが深夜過ぎに再び光を放ちました。 | |||||
12/01 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
到着時は雲が広がっていました。時間と共に雲は晴れ始めオーロラは現れました。数条に伸びたオーロラは強弱を繰り返し大きく広がり動きを見せました。カーテン状のオーロラも確認できました。雪原がオーロラ色に染まる時間もあり最後まで楽しませてくれました。 | |||||
このページの最終更新日は、2010年12月31日 。© Aurora Village *このホームページを通 じて入手したいかなる情報も、無断で複製、販売、出版または使用したり、公開することを禁じます。 |