11/30 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:1 | |||
|
|||||
11/29 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:3 | |||
|
|||||
11/28 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:4 | |||
到着時からオーロラは薄く見えていました。強弱を繰り返しながら大きく広がり動きを見せました。深夜過ぎには渦巻状やカーテン状のオーロラが舞いその後も見え続けていました。 | |||||
11/27 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:3 | |||
薄い雲はありましたが、オーロラは到着時から最後まで見え続けていました。強弱を繰り返しながらうごきをみせました。その後薄い雲が広がりましたが、時間を置いてオーロラは現れ最後まで楽しませてくれました。 | |||||
11/26 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
|
|||||
11/25 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:1 | |||
|
|||||
11/24 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラは強弱を繰り返しながら様々な形を見せました。渦巻状やカーテン状のオーロラも見ることができました。一時、薄い雲が広がる時間もありましたが最後までオーロラは見え続けていました。 | |||||
11/23 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:3 | |||
|
|||||
11/22 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:3 | |||
薄い雲はありましたが動きは早く星空も多く見えていました。オーロラはぼんやりと見え始め強さを増し光を放ちました。その後一時雲が広がる時間もありましたが、所々でオーロラを確認することができました。 | |||||
11/21 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:2 | |||
|
|||||
11/20 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
シーズン開幕の夜は体感温度-40℃になり、極寒の寒さになりました。月の光が強く輝く中、オーロラはなかなか現れず時間が過ぎていきました。出発時間が迫る中、オーロラは現れ炎のように揺れ動き薄くなりを数回繰り返しました。明るい夜空に突然光を放つオーロラを最後まで楽しむことができました。 | |||||
11/19 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
星空が広がっていました。時折雲が広がる時間もありましたがオーロラは確認できませんでした。(深夜0時まで) | |||||
11/18 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
薄い雲が靄のように広がっていました。時折星空も広がりましたが、オーロラは確認できませんでした。(深夜0時まで) | |||||
11/17 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
夕方は星空でしたが夜9時過ぎから雲が広がり始めました。オーロラは確認できませんでした。(深夜0時まで) | |||||
11/16 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:1 | |||
昨晩と同じく星空と曇り空が繰り返していました。残念ながらオーロラは確認できませんでした。(深夜0時まで) | |||||
11/15 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:1 | |||
星空と曇り空が交互に繰り返していました。月の光もきれいに見えていましたが、オーロラは確認できませんでした。(深夜0時まで) | |||||
11/14 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:1 | |||
雪が降っていました。雪は止まず降り続けオーロラは確認できませんでした。(深夜0時まで) | |||||
11/13 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がり雪が降っていました。雲は晴れずオーロラは確認できませんでした。(深夜0時まで) | |||||
11/12 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:4 | |||
|
|||||
11/11 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:1 | |||
薄い雲が広がっていました。雲が薄い部分もありましたが、オーロラは確認できませんでした。(深夜0時まで) | |||||
11/10 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:1 | |||
昨日と同じく雲が広がっていました。雲の隙間はあるようでしたが、オーロラは確認できませんでした。(深夜0時まで) | |||||
11/09 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。町の明かりが反射して昼間の様に周りを照らし、オーロラは確認できませんでした。(深夜0時まで) |
|||||
11/08 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:1 | |||
夕方から降り始めた雪は一晩中止まず朝まで降り続けていました。オーロラは確認できませんでした。(深夜0時まで) |
|||||
11/07 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
霧が広がっていました。空が夕焼けのように染まり星も見えませんでした。オーロラは確認できませんでした。(深夜0時まで) |
|||||
11/06 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
|
|||||
11/05 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
昨日と同じく雲が広がり霙が降っていました。雲が薄くなる時間もありましたが、オーロラは確認できませんでした。(深夜0時まで) | |||||
11/04 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。霙が降り続きオーロラは確認できませんでした。(深夜0時まで) | |||||
11/03 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:3 | |||
霧の様な雲はありましたが、オーロラは深夜前に現れました。数分間強い光を放ち動きを見せ、薄くなりを繰り返していました。(午前1時まで) | |||||
11/02 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:2 | |||
星がまばらに見えていました。オーロラは深夜前にぼんやりと靄の様に現れました。その後1時間ほど観察していましたが、強くはなりませんでした。(午前1時まで) | |||||
11/01 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
薄い雲が広がっていました。星は少し見えていましたが、オーロラは確認できませんでした。(深夜0時まで) | |||||
このページの最終更新日は、2010年11月18日 。© Aurora Village *このホームページを通 じて入手したいかなる情報も、無断で複製、販売、出版または使用したり、公開することを禁じます。 |