01/31 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:5 | |||
星空の中、オーロラは到着時から良く見えていました。強弱を繰り返しながら大きく広がり深夜前にブレイクアップ!!天頂でオーロラは光のダンスを舞い踊りました。その後もオーロラは良く見え最後まで楽しませてくれました。 | |||||
01/30 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
到着時からぼんやりとオーロラは見えていました。強弱を繰り返しながらカーテン状に伸びたオーロラは写真では赤く写りこみ深夜過ぎには動きを見せました。ゆっくりと揺れ動くオーロラは最後まで見え続け楽しませてくれました。 | |||||
01/29 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:3 | |||
星空の中、オーロラは一筋伸び強弱を繰り返していました。薄くカーテン状に伸びたり時折光を放ち深夜過ぎに強い光を数十分間放ちました。その後もオーロラは薄く広がり見え続けていました。 | |||||
01/28 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
星空の広がる中、オーロラは到着から最後まで見え続けていました。強弱を繰り返すオーロラは時間を置いて様々な形に変化しカーテン状や渦巻き状のオーロラも現れ最後まで楽しませてくれました。 | |||||
01/27 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:4 | |||
到着時は半分が雲に覆われもう半分は星空がありました。オーロラは薄く広がっていましたが肉眼では確認できないほど薄くありました。深夜前から星空が広がり始め一筋のオーロラが現れ時間と共に強さを増し様々な形を見せました。揺れ動くオーロラは出発まで見え続け楽しませてくれました。 | |||||
01/26 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がり晴れることは無くオーロラは確認できませんでした。 | |||||
01/25 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:2 | |||
|
|||||
01/24 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
星空が広がっていました。オーロラは到着時から良く見え揺れ動き様々な形を見せました。深夜前には大きく広がり強い光を放ちましたが、少しずつ雲が広がり始めてしまいました。オーロラはその上で光を放っていましたが深夜1時過ぎには見えなくなってしまいました。 | |||||
01/23 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:4 | |||
雲が広がっていましたが、星が見えていました。オーロラはぼんやりと見え強弱を繰り返しながら一筋現れましたがすぐに雲に隠れてしまいました。その後雲の上、隙間からオーロラは再び現れ深夜過ぎには揺れ動き楽しませてくれました。 | |||||
01/22 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていましたが、星は所々に見えていました。次第に雲が広がり深夜過ぎには雪が降り始めオーロラは確認できませんでした。 | |||||
01/21 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:1 | |||
到着時は星空が見えていましたが時間と共に雲が広がりました。雲は晴れずオーロラは確認できませんでした。 | |||||
01/20 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
星空が広がる中、中々オーロラは現れず時間が過ぎていきました。23時過ぎに’オーロラは現れ始め強弱を繰り返しながら深夜過ぎに大きく広がり動きを見せました。揺れ動くオーロラはカーテン状から渦巻状に形を変え消えていきました。その後は現れては消えるオーロラが見え最後まで楽しむことが出来ました。 | |||||
01/19 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラはぼんやりと在りました。深夜前に強くなり始め深夜過ぎに大きく広がり動きを見せました。揺れ動くオーロラは様々な形を見せ、現れては消えを繰り返していました。 | |||||
01/18 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:5 | |||
到着時は薄い雲が広がっていましたが時間と共に晴れてオーロラは現れました。一筋のオーロラが最初に出現しその後深夜過ぎに光を放ち始め1時過ぎにブレイクアップ!!ピンクの光が天頂で舞い踊りました。その後は最後まで見え続けていました。 | |||||
01/17 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、街では光の柱が出現しました。(光の柱はダイヤモンドダストに光が反射して起こる現象です)数時間でしたが幻想的な世界が広がり消えていきました。オーロラはぼんやりと在りましたが、中々強くならず時間が過ぎる中23時過ぎに光を放ちました。揺れ動くオーロラは月の光の中で舞い踊り楽しませてくれました。 | |||||
01/16 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:5 | |||
星空が広がっていました。オーロラはぼんやりと到着時から見えていました。時間と共に強さを増し23時過ぎにブレイクアップ!!ピンクの光がカーテン状に伸び光の舞を踊りました。その後もオーロラは見え続け出発前に(2時前)再びブレイクアップ!!最後まで楽しませてくれました。 | |||||
01/15 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:1 | |||
到着時は星空が見えましたが、雲が広がり始め空を覆いました。深夜過ぎには雲が晴れ始めましたが、オーロラは確認できませんでした。 | |||||
01/14 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラは到着時から強い光を放ち様々な形を見せました。渦巻状からカーテン状に形を変え約1時間ほど動きを見せ薄くなりましたが、時間を置いて光を放っていました。深夜過ぎには薄い雲が見えなくなっていきました。 | |||||
01/13 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:5 | |||
薄い雲が広がっていました。オーロラは在りましたが肉眼では確認できず時間が過ぎていきました。深夜過ぎからオーロラは現れ強さを増しブレイクアップ!!天頂で激しい光の舞を見せました。その後も出発間際まで見え続け楽しませてくれました。 | |||||
01/12 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:3 | |||
薄い雲が広がっていました。オーロラは中々現れず、時間が過ぎて行きました。月の光が沈むころオーロラは現れ強弱を繰り返しながら動きを見せました。出発前には揺れ動き薄くなって見えなくなりました。 | |||||
01/11 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:3 | |||
星空の中、オーロラは到着時から見えていました。強弱を繰り返し数条に伸びたオーロラはゆっくりと動きを見せました。その後、一時薄くなりましたが出発前に光を放ち最後まで見え続けていました。 | |||||
01/10 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。雲は晴れることは無く、オーロラは確認できませんでした。 | |||||
01/09 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:2 | |||
雲が広がっていました。オーロラはその上に在り時折ぼんやりと形が見えましたが、はっきりとは確認できませんでした。深夜過ぎには雲が広がり見えなくなってしまいました。 | |||||
01/08 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:5 | |||
到着時から最後までオーロラは見え続けていました。強弱を繰り返しながら’時折強い光を放つオーロラは深夜過ぎに動きを見せ1時過ぎにブレイクアップ!!ピンクの光を’放ちながら数分間舞い踊りました。 | |||||
01/07 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:3 | |||
雲が広がっていました。オーロラは雲の隙間、その上に在りました。時折光を放ちぼんやりと見えましたが雲は晴れず時間が過ぎていきました。深夜過ぎから雲が晴れ始めオーロラは現れました。動き回るオーロラを数十分間確認することが出来ました。 | |||||
01/06 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:5 | |||
到着時から星空が広がっていました。オーロラは薄く現れ強弱を繰り返しながら大きく広がりブレイクアップ!!空全体に広がり光の舞を舞い踊りました。その後もオーロラは見え続け最後まで楽しませてくれました。 | |||||
01/05 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:2 | |||
|
|||||
01/04 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。時折雲は薄くなりましたが、雲は晴れずオーロラは確認できませんでした。 |
|||||
01/03 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:3 | |||
到着時は雲は薄くオーロラは良く見えていました。動きあるオーロラが数十分間舞い踊りその後雲が広がり見えなくなってしまいました。深夜過ぎには雲の上にオーロラは在り撮影すると雲が緑色に染まっていましたが肉眼では確認できませんでした。 | |||||
01/02 | オーロラ予報:? | オーロラレベル:2 | |||
|
|||||
01/01 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
元旦の夜、雲が広がっていました。星が見える時間帯もありましたがオーロラは確認できず時間が過ぎていきました。出発30分前からオーロラはぼんやりと現れていましたが、はっきりとは確認できませんでした。 | |||||
このページの最終更新日は、2011年01月31日 。© Aurora Village *このホームページを通 じて入手したいかなる情報も、無断で複製、販売、出版または使用したり、公開することを禁じます。 |