02/28 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:5 | |||
オーロラは到着時からカーテン状のオーロラが舞い踊っていました。揺れ動くオーロラは出発まで見え続け深夜前にブレイクアップ!!オーロラの舞は一晩中舞い踊っていました。 | |||||
02/27 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:5 | |||
薄い雲はありましたが時間と共に晴れオーロラは現れました。現れたオーロラは昨晩と同じ様に強弱を繰り返し深夜過ぎから動きを見せました。揺れ動くオーロラは次第に強さを増し出発前にブレイクアップ!!激しい動きを見せ舞い踊りました。 | |||||
02/26 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
到着時からオーロラはぼんやりと見えていました。時折光を放ちすぐに薄くなりを繰り返していました。深夜前に現れたオーロラはカーテン状に伸び動きを見せました。その後もオーロラは最後まで見え続けていました。 | |||||
02/25 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:5 | |||
星空と曇り空が交互に現れる夜となりました。オーロラは到着時から現れ雲の上、その隙間、星空の中とそれぞれ見え深夜前にブレイクアップ!!激しい動きを見せ舞い踊りました。その後は雲が広がりましたが、最後まで楽しむことが出来ました。 | |||||
02/24 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:4 | |||
到着時は雲が広がっていましたが、星は所々に見えていました。オーロラはぼんやりと現れ強弱を繰り返していました。時間と共に雲は少しずつ薄くなり深夜前にはオーロラの光も強さを増し様々な形を見せました。揺れ動くオーロラは渦巻状やカーテン状のオーロラも見え楽しむ事ができました。 | |||||
02/23 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:5 | |||
星空が広がっていました。オーロラは到着から最後まで見え続け、時折動きを見せていました。深夜過ぎに大きく広がり揺れ動くオーロラは強さを増して行きブレイクアップ!!最後の最後に光の舞を見せました。 | |||||
02/22 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:5 | |||
薄い雲はありましたが早い時間帯からオーロラは見えていました。強弱を繰り返すオーロラは深夜過ぎから強くなりブレイクアップ!!光の舞を踊りました。時間と共に雲が広がり始めましたが、オーロラを楽しむことが出来ました。 | |||||
02/21 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:2 | |||
星空の広がる中、オーロラはぼんやりと在り続け時折動きも確認できましたが強い光は放たず時間が過ぎていきました。帰りの車の中でオーロラは突然光を放ちブレイクアップ!!途中で下車ししばしの間オーロラを楽しみました。 | |||||
02/20 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
|
|||||
02/19 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:3 | |||
到着時は雲が広がっていましたが、雲は晴れ始めオーロラは現れました。数条に伸びたオーロラは大きく広がり時折光を放ち動きを見せました。その後曇りましたが、深夜過ぎには晴れ始めオーロラは最後まで見えていました。 | |||||
02/18 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラは早い時間から現れ強弱を繰り返し深夜前に大きく広がり動きを見せました。揺れ動くオーロラは天頂に広がりましたがブレイクアップはしませんでした。その後もオーロラは見え続け最後まで見えていました。 | |||||
02/17 | オーロラ予報:5(Active) | オーロラレベル:5 | |||
満月の夜、オーロラはぼんやりと現れ強さを増して深夜前にブレイクアップ!!揺れ動くオーロラは光の舞を踊りました。その後は現れては消えるオーロラが見え続け1時過ぎに再びブレイクアップ!!最後まで楽しませてくれました。 | |||||
02/16 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:3 | |||
星空が広がっていました。オーロラはぼんやりと現れては薄くなりを繰り返していました。時折大きく広がり動きを見せていました。 | |||||
02/15 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:3 | |||
薄い雲はありましたが、オーロラは見えていました。雲の様に見えるオーロラは時折光を放ち形もはっきりと分かるオーロラが見えていました。その後は薄い霧のような雲が広がり見えなくなってしまいました。 | |||||
02/14 | オーロラ予報:5(Active) | オーロラレベル:5 | |||
晴天の星空の中、オーロラはぼんやりと現れすぐに薄くなり深夜過ぎに現れたオーロラは昨晩と同じく舞い踊りました。激しい動きを見せブレイクアップ!!約1時間オーロラは舞い踊り続けていました。 | |||||
02/13 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
雲が広がる時間と星空が広がる時間が交互に訪れていました。深夜過ぎには星空が広がりオーロラは現れ突然強い光を放ち揺れ動きました。渦巻状やカーテン状に揺れ動き出発まで楽しませてくれました。 | |||||
02/12 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。時折星が見える時間帯もありましたが、オーロラは確認できませんでした。 | |||||
02/11 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:3 | |||
薄い雲が広がっていました。所々で星が見えている中、深夜前にオーロラは現れました。数条に伸びたオーロラは現れては薄くなりを繰り返し深夜過ぎに雲の上でブレイクアップをし激しい動きが確認できました。その後も雲の上でオーロラは光を放っていました。 | |||||
02/10 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:4 | |||
薄い雲はありましたが、オーロラはぼんやりと到着時から見えていました。一時薄くなり見えなくなりましたが、深夜前に動きを見せました。その後大きく広がりカーテン状のオーロラが数条に伸びていました。 | |||||
02/09 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:5 | |||
薄い雲はありましたが、星はきれいに見えていました。オーロラはぼんやりと在り昨晩と同様深夜前に強くなりブレイクアップ!!光の舞を数十分間舞い踊りました。その後は雲が広がりオーロラは見えなくなってしまいました。 | |||||
02/08 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:5 | |||
星空の中、オーロラは中々現れず時間が過ぎてゆきました。深夜前に現れたオーロラはゆっくりと動きを見せ大きく広がりブレイクアップ!!天頂で光の舞を見せました。その後もオーロラは見え続け出発前に再びブレイクアップし最後まで楽しませてくれました。 | |||||
02/07 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:3 | |||
オーロラは到着前、車の中から見えていました。大きく広がるオーロラは様々な形を見せ一晩中楽しませてくれました。 | |||||
02/06 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラはぼんやりと現れ強弱を繰り返していました。形をゆっくりと変えながらオーロラは深夜前に動きを見せました。数十分間揺れ動きその後はぼんやりと輝き続けていました。 | |||||
02/05 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:5 | |||
星空が広がる夜、オーロラは到着時から強い光を放ち動きを見せました。ブレイクアップも数回起こりピンクの光が舞い踊る夜となりました。出発前にも光が舞い踊り最後まで楽しませてくれました。 | |||||
02/04 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:5 | |||
薄い雲が広がっていましたが、オーロラは終始見え続けていました。時間と共に雲は晴れオーロラは揺れ動きブレイクアップ!!光の舞を見せました。その後もオーロラは見え続け最後まで楽しませてくれました。 | |||||
02/03 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:1 | |||
|
|||||
02/02 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:3 | |||
|
|||||
02/01 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:4 | |||
このページの最終更新日は、2011年02月02日 。© Aurora Village *このホームページを通 じて入手したいかなる情報も、無断で複製、販売、出版または使用したり、公開することを禁じます。 |