09/30 | オーロラレベル:3 | |||
|
||||
09/29 | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラはぼんやりと広がって現れました。弱い光のオーロラが徐々に強さを増し光を放ちました。揺れ動くオーロラは様々な形を見せ楽しませてくれました。最後の出発までオーロラは見え続け最後は雲が広がり見えなくなりました。 | ||||
09/28 | オーロラレベル:3 | |||
到着時は曇り空でしたが瞬く間に晴れ始めオーロラはぼんやりと光を放っていました。その後、雲が広がり見えなくなりましたが、時折、雲の上でオーロラは光を放っていました。 | ||||
09/27 | オーロラレベル:1 | |||
到着時は薄い雲は在りましたが、星空が広がっていました。オーロラは目に見えないほど薄く北の地平線上に広がっていました。深夜1時過ぎには雲が広がり始めオーロラは確認できませんでした。 | ||||
09/26 | オーロラレベル:1 | |||
到着時は星が見えていましたが、時間と共に雲が広がり見えなくなりました。その後は雲は晴れずオーロラは確認できませんでした。 | ||||
09/25 | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。時折、星が見えましたがすぐに隠れてしまいオーロラは確認できませんでした。 | ||||
09/24 | オーロラレベル:2 | |||
到着時は、少し星が見えていました。オーロラは一筋現れ少しずつ強さを増していきましたが、雲が流れて隠れてしまいました。その後深夜0時前後に雲の上で揺れ動いていましたが肉眼では確認できませんでした。 |
||||
09/23 | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。雲は晴れずオーロラは確認できませんでした。 | ||||
09/22 | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラは到着時に強い光を放ち揺れ動き楽しませてくれました。その後も時間を置いて光を放つオーロラは最後まで見え続けていました。 | ||||
09/21 | オーロラレベル:5 | |||
薄い雲は在りましたが、オーロラは早い時間から光を放ち動きを見せました。強弱を繰り返すオーロラは時間を置いて揺れ動き深夜2時前後にブレイクアップしました。その後もぼんやりと見え続け最後は雲に隠れてしまいました。 | ||||
09/20 | オーロラレベル:3 | |||
雲は在りましたが、星は見えていました。雲が広がる時間帯が続き、深夜1時過ぎから雲は薄くなり始めオーロラは現れました。強弱を繰り返すオーロラはしばしの間揺れ動き楽しませてくれました。その後もオーロラは見えていました。 | ||||
09/19 | オーロラレベル:3 | |||
|
||||
09/18 | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。雨交じりの霙が降りオーロラは確認できませんでした。 | ||||
09/17 | オーロラレベル:3 | |||
|
||||
09/16 | オーロラレベル:1 | |||
厚い雲が広がっていました。雲は晴れずオーロラは確認できませんでした。 | ||||
09/15 | オーロラレベル:5 | |||
月明かりの中、オーロラはぼんやりと現れ強弱を繰り返していました。深夜0時過ぎに揺れ動くオーロラはブレイクアップ!!渦巻くオーロラが駆け抜けました。その後もオーロラは見え続け3時過ぎに再びブレイクアップ!!最後の瞬間までオーロラを楽しみました。 | ||||
09/14 | オーロラレベル:3 | |||
雲は在りましたが、オーロラは見えていました。強弱を繰り返すオーロラは時折、強い光を放ち数条に伸びゆっくりと動きを見せました。深夜4時過ぎには雲が広がりましたが、薄く広がったオーロラは空に在りました。 | ||||
09/13 | オーロラレベル:5 | |||
夕方は曇り空でしたが、オーロラ観賞時間は星空が広がりました。一筋のオーロラは強弱を繰り返し様々な形を見せブレイクアップ!!天頂で舞い踊りました。その後もオーロラは見え続け楽しませてくれました。 | ||||
0912 | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラは靄のように広がって見えていました。時間と共に光を増すオーロラは深夜1時過ぎに雲の隙間、その上でブレイクアップしました。その後雲が広がり雨が降りましたがすぐに晴れオーロラは見え続けていました。 | ||||
09/11 | オーロラレベル:4 | |||
薄い雲は在りましたが、オーロラは到着時からぼんやりと見えていました。時間を置いて強さを増すオーロラは深夜過ぎから動きを見せました。揺れ動くオーロラは空全体に広がり様々な形を見せました。その後もオーロラは朝まで見え続けていました。 | ||||
09/10 | オーロラレベル:5 | |||
星空が広がる中、オーロラは中々現れず時間が過ぎていきました。深夜0時過ぎからぼんやりと現れたオーロラは時間と共に強さを増しブレイクアップ!!揺れ動くオーロラが光の舞を魅せました。その後も数十分置きに数回ブレイクアップし朝まで見え続けていました。 | ||||
09/09 | オーロラレベル:2 | |||
|
||||
09/08 | オーロラレベル:3 | |||
到着時は雲は在りましたが、星空は見えていました。北の空で光を放つオーロラは約1時間後に雲に隠れてしまいました。 | ||||
09/07 | オーロラレベル:4 | |||
到着時は薄い雲が広がっていましたが、オーロラは雲の上で強い光を放っていました。時間と共に雲は薄くなり始め、オーロラは揺れ動きました。深夜2時前後には星空が広がり最後の出発までオーロラは見え続けていました。 | ||||
09/06 | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラは到着時から光を放っていました。揺れ動くオーロラは時間を置いて様々な形に変化し楽しませてくれました。その後、薄い雲が広がりましたが、オーロラは雲間から見えていました。 | ||||
09/05 | オーロラレベル:5 | |||
星空が広がっていました。オーロラはぼんやりと現れ強弱を繰り返し靄の様に広がっていました。時折揺れ動くオーロラが現れ深夜3時過ぎに数十秒間ですがブレイクアップしました。その後もオーロラは見え続け最後まで楽しむことができました。 | ||||
09/04 | オーロラレベル:3 | |||
雲が広がっていましたが、時間と共に雲は晴れ始めオーロラは現れました。強弱を繰り返すオーロラは深夜1時過ぎに光を放ち動きを見せ始めその後は最後まで見え続けていました。 | ||||
09/03 | オーロラレベル:3 | |||
薄い雲が広がっていました。星が見えたり雲が広がったりを繰り返していました。オーロラは雲の上、隙間に現れました。深夜1時過ぎに揺れ動くオーロラが現れその後、一時雲が広がりましたが、薄い雲の上で揺れ動くオーロラが現れ楽しませてくれました。 | ||||
09/02 | オーロラレベル:4 | |||
到着時、雲は在りましたが星は良く見えていました。オーロラはぼんやりと靄の様に現れ空に在りました。深夜3時前から光を放ち始め揺れ動きました。しばしの間、時間を忘れてオーロラを楽しみました。 | ||||
09/01 | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がり雨が降っていました。雨は降り続けオーロラは確認できませんでした。 | ||||
このページの最終更新日は、2013年10月01日。© Aurora Village *このホームページを通 じて入手したいかなる情報も、無断で複製、販売、出版または使用したり、公開することを禁じます。 |