11/30 | オーロラレベル:3 | |||
どんよりとした曇り空の中、オーロラは午後22時40分ごろにうっすらと出現しました。30分間で徐々に大きくなり、その後暫く夜空に停滞していました。 | ||||
11/29 | オーロラレベル:4 | |||
オーロラは午後21時半頃出現し、10時ごろに大きな動きを見せピークを迎えました。その後もオーロラは途切れることなく夜空で舞い踊りました。 | ||||
11/28 | オーロラレベル:3 | |||
オーロラは午後11時30分頃出現し、約1時間その強弱を繰り返しながら消えていきました。 | ||||
11/27 | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。厚い雲は晴れずオーロラは確認できませんでした。 | ||||
11/26 | オーロラレベル:2 | |||
オーロラは午前1時45分頃ぼんやりと出現し、数分で消えていきました。 | ||||
11/25 | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。厚い雲は晴れずオーロラは確認できませんでした。 |
||||
11/24 | オーロラレベル:3 | |||
オーロラは午前12時40分頃ぼんやりと出現し、約1時間その強弱を繰り返しながら消えていきました。 | ||||
11/23 | オーロラレベル:3 | |||
夜10時過ぎまで雪が降っていました。その後雪は降り止み星を確認できるようになりましたが、中々オーロラは出現しませんでした。午前3時50分頃、約5分間のみオーロラが出現したもののすぐに雲に隠れていきました。 | ||||
11/22 | オーロラレベル:1 | |||
雪が降っていました。その後、吹雪となりオーロラは確認できませんでした。 | ||||
11/21 | オーロラレベル:3 | |||
上空には星空が広がっていましたが、オーロラは中々出現しませんでした。 午前0時半を過ぎてから月と地平線にかかる大きな一筋のオーロラが現れ、午前1時半頃にさらに動きの大きな緑色のオーロラを確認することができました。 |
||||
11/20 | オーロラレベル:3 | |||
本日は午前1時過ぎまで上空が分厚い雲に覆われていた為、なかなかオーロラは出現しませんでしたが、雲が流れた後、 1時半過ぎに緑色のオーロラが現れました。樹氷とオーロラのハーモニーが美しく共鳴していました。 |
||||
11/19 | オーロラレベル:5 | |||
到着時にはすでにオーロラが見えていました。ゆらゆらと動きながらオーロラはその強弱を繰り返し、しばらく時間を置いて、一回ブレイクアップが発生しました。夜空にピンク色、緑色の光が舞い踊りました。 |
||||
11/18 | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。厚い雲は晴れずオーロラは確認できませんでした。 | ||||
11/17 | オーロラレベル:1 | |||
|
||||
11/16 | オーロラレベル:5 | |||
月明かりの中、オーロラはぼんやりと現れ強弱を繰り返していました。夜11時過ぎに揺れ動くオーロラはブレイクアップ!!緑色とピンク色の渦巻くオーロラが北から南の空へ駆け抜けました。最近曇りの日々が続いていましたが、久しぶりにオーロラブレイクアップを楽しむことができました。 | ||||
このページの最終更新日は、2013年11月23日。© Aurora Village *このホームページを通 じて入手したいかなる情報も、無断で複製、販売、出版または使用したり、公開することを禁じます。 |