10/06 | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がり、雨が降っていました。2012年夏シーズン最後のオーロラ観賞はオーロラは確認できませんでした。 | ||||
10/05 | オーロラレベル:4 | |||
到着時からオーロラは見えていました。ぼんやりと強弱を繰り返すオーロラは強さを増し動きを見せました。カーテン状、渦巻状のオーロラも確認でき最後までオーロラは見え続け楽しませてくれました。 | ||||
10/04 | オーロラレベル:5 | |||
ぼんやりと現れたオーロラは強弱を繰り返していました。深夜過ぎから徐々に光を増し動きを見せました。深夜2時前には揺れ動くオーロラも確認でき3時過ぎに数分間ブレイクアップしました。その後は薄い雲が広がりましたがオーロラは最後まで見え続けていました。 | ||||
10/03 | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラはぼんやりと現れました。強弱を繰り返すオーロラは様々な形に変化し、楽しませてくれました。深夜2時前に天頂で強い光を放ち揺れ動くオーロラも見れました。その後も見え続け最後まで楽しませてくれました。 | ||||
10/02 | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がり雨が降っていました。雲は晴れずオーロラは確認できませんでした。 | ||||
10/01 | オーロラレベル:1 | |||
到着時は晴れていましたが時間と共に雲が広がってしまいました。雲の隙間はありましたが、オーロラは確認できませんでした。 | ||||
このページの最終更新日は、2012年08月11日 。© Aurora Village *このホームページを通 じて入手したいかなる情報も、無断で複製、販売、出版または使用したり、公開することを禁じます。 |