04/06 | オーロラレベル:4 | |||
オーロラ観賞最終日、オーロラは強弱を繰り返しながら終始見えていました。時折、カーテン状、渦巻状のオーロラも確認できました。今シーズンもオーロラビレッジにたくさんのお客様にお越し頂きました。また、オーロラカレンダー後愛読誠にありがとうございます。 |
||||
04/05 | オーロラレベル:5 | |||
星空の中、オーロラは見えないほど薄く空にありました。深夜過ぎからぼんやりと見え始め1時前後にブレイクアップ!!カーテン、渦巻きオーロラが舞い踊りました。その後もオーロラは強弱を繰り返しながら最後まで見え続け楽しませてくれました。 | ||||
04/04 | オーロラレベル:5 | |||
オーロラはぼんやりと空に在りました。強弱を繰り返すオーロラはゆっくりと動きながら強さを増し深夜1時前にブレイクアップ!!光の舞を魅せました。その後は比較的ぼんやりとしたオーロラが最後の時間まで見え続け朝、4時15分後頃にブレイクアップ!!車中からオーロラを最後まで楽しみました。 | ||||
04/03 | オーロラレベル:5 | |||
星空の中、オーロラは到着時から最後の出発まで見え続けていました。到着時はぼんやりとしたオーロラが強弱を繰り返し深夜2時過ぎにブレイクアップしました。揺れ動くオーロラは天頂で舞い踊りました。その後も光を放つオーロラが見え続けていました。 | ||||
04/02 | オーロラレベル:4 | |||
薄い雲は在りましたが、星は良く見えていました。オーロラはぼんやりと在りましたが肉眼では確認できませんでした。深夜1時前から揺れ動くオーロラが現れ強弱を繰り返していました。時間を置いて動きを見せるオーロラが現れ最後の時間まで楽しむことができました。 | ||||
04/01 | オーロラレベル:3 | |||
|
||||
このページの最終更新日は、2013年04月07日 。© Aurora Village *このホームページを通 じて入手したいかなる情報も、無断で複製、販売、出版または使用したり、公開することを禁じます。 |