01/31 | オーロラレベル:5 | |||
雲はありましたが星は見えていました。オーロラはぼんやりと現れましたが瞬く間に強くなりカーテン状のオーロラが現れました。一時雲が広がりましたが、すぐに晴れ深夜0時前にブレイクアップしました。揺れ動くオーロラは様々な形を見せました。その後もオーロラは見え続けていました。 | ||||
01/30 | オーロラレベル:5 | |||
到着時、雲が広がっていましたが、星は見えていました。時間と共に雲は晴れオーロラはぼんやりと現れました。深夜0時過ぎからオーロラは見え始め30分過ぎにははっきりとしたオーロラが舞い始め深夜1時過ぎにブレイクアップ!!揺れ動くオーロラは光の舞を舞い踊りました。その後もオーロラは見え続け出発までオーロラは見え続けていました。 | ||||
01/30 | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。雪も降り続け雲は晴れずオーロラは確認できませんでした。 | ||||
01/28 | オーロラレベル:3 | |||
|
||||
01/27 | オーロラレベル:5 | |||
星空の中、オーロラはぼんやりと現れました。強弱を繰り返すオーロラは次第に強さを増し深夜1時過ぎにブレイクアップ!!光の舞を魅せました。天頂で広がったオーロラはその後も時間を置いて強い光を放ち見え続けていました。 |
||||
01/26 | オーロラレベル:4 | |||
雲が広がっていました。オーロラは雲の上、隙間から現れ強弱を繰り返していました。深夜過ぎから八キロと見え始め、深夜1時過ぎに天頂で光り輝きました。揺れ動くオーロラは瞬く間に広がり雲に隠れていきました。 | ||||
01/25 | オーロラレベル:3 | |||
|
||||
01/24 | オーロラレベル:3 | |||
|
||||
01/23 | オーロラレベル:4 | |||
到着時、薄い雲が広がっていましたが、オーロラは見えていました。その後雲が広がりましたが、オーロラは雲の隙間、その上に在りました。深夜1時過ぎからオーロラは強い光を放ち深夜2時過ぎにブレイクアップしました。揺れ動くオーロラは激しい光の舞を見せました。残念ながら雲が広がりその隙間からの観賞となりました。 |
||||
01/22 | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラは一晩中見え続けていました。揺れ動くオーロラは様々な形に変化し、強弱を繰り返していました。空全体にオーロラが広がる時間もあり最後まで楽しむことが出来ました。 | ||||
01/21 | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。雲は晴れず、オーロラは確認できませんでした。 | ||||
01/20 | オーロラレベル:5 | |||
星空の中、オーロラは到着から最後まで見え続けていました。揺れ動くオーロラは時間を置いて光を増し様々な形を見せました。深夜2時前後にブレイクアップしましたが、数分で広がりました。動きの早いオーロラが一晩中見え続けていました。 | ||||
01/19 | オーロラレベル:4 | |||
昨晩と同じく薄い霧の様な雲が広がっていましたが、オーロラは到着時から靄の様に空に在りました。時間と共に強さを増し肉眼でもオーロラが確認できるようになりました。その後、11時過ぎから動きを見せ揺らめいては薄くなりを時間を置いて繰り返していました。 | ||||
01/18 | オーロラレベル:4 | |||
薄い雲が広がっていましたが、オーロラは到着後すぐに現れました。強弱を繰り返すオーロラは最後まで見え続け、深夜1時前からオーロラは空全体に広がりました。その後もぼんやりと見え続けていました。 | ||||
01/17 | オーロラレベル:3 | |||
|
||||
01/16 | オーロラレベル:5 | |||
昨晩と同様、薄い雲はありましたが、星は見えていました。オーロラは到着前から最後まで見え続け時折光を放ち動きを見せました。揺らめくオーロラが深夜0時から1時まで現れては薄くなりを繰り返し深夜3時過ぎに雪原がオーロラ色に染まりました。ブレイクアップしたオーロラは数分間、舞い踊りました。 | ||||
01/15 | オーロラレベル:4 | |||
薄い雲はありましたが、星空は広がっていました。オーロラは到着前から出発まで見え続けていました。強い光を放ち揺れ動くオーロラも見ることができました。カーテン状、渦巻状のオーロラも現れ一晩中楽しむことが出来ました。 | ||||
01/14 | オーロラレベル:4 | |||
薄い雲が広がっていました。星は多く見え、オーロラはぼんやりと在りました。深夜過ぎから少しずつオーロラは見え始め、深夜1時30分過ぎに光を放ちました。その後薄くなり3時前から再び光を放ち様々な形を見せました。揺れ動くオーロラはカーテン状に伸び強弱を繰り返していました。 | ||||
01/13 | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。時折、星が見えましたが、雲は晴れずオーロラは確認できませんでした。 | ||||
01/12 | オーロラレベル:4 | |||
到着時雲は少しありましたが、星空は見えていました。オーロラはぼんやりと在りましたが、突然光を放ち動きを見せました。揺れ動くオーロラは様々な形を見せました。渦巻状に伸びたオーロラは空全体に広がり薄くなっていきました。深夜過ぎには雲が広がりオーロラは見えなくなってしまいました。 | ||||
01/11 | オーロラレベル:4 | |||
昨晩と同じ星空の中、ぼんやりと目に見えないオーロラが空に広がっていました。深夜1時から少しずつ光を放ち始め2時前に動きを見せました。揺れ動くオーロラは渦巻状やカーテン状に伸び消えては現われを繰り返し最後まで見え続けていました。 | ||||
01/10 | オーロラレベル:4 | |||
星空の中、オーロラはぼんやりと北の空にあり、強弱うを繰り返していました。深夜2時前からオーロラは光を放ち動きを見せました。カーテン状に伸びるオーロラは形を変えながら動いていきました。 | ||||
01/09 | オーロラレベル:1 | |||
|
||||
01/08 | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。深夜過ぎには雪も降り始め、オーロラは確認できませんでした。 | ||||
01/07 | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。時折雲の薄い部分もありましたが、オーロラは確認できませんでした。 | ||||
01/06 | オーロラレベル:5 | |||
到着時、薄い雲はありましたが星は見えていました。オーロラは突然現れ揺れ動き薄くなりましたが、ぼんやりと空に広がり強弱を繰り返していました。深夜0時前から再び光を放ちブレイクアップ!!その後も強い光を放ち深夜1時前から数十分間光の舞を魅せました。 | ||||
01/05 | オーロラレベル:4 | |||
到着時は雲が広がっていましたが、時間と共に雲は晴れオーロラはぼんやりと現れました。揺れ動くオーロラは深夜0時から十数分、カーテン状に伸び消えていきました。その後も現れては薄くなりを繰り返し深夜3時前から再び光を放ちました。 | ||||
01/04 | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。雲は晴れずオーロラは確認できませんでした。 | ||||
01/03 | オーロラレベル:3 | |||
星空の中、オーロラは中々現れず時間が過ぎていきました。午後11時前に現れたオーロラはぼんやりと現れ強弱を繰り返し深夜1時前後に強い光を数分間放ちました。その後もオーロラはぼんやりと見え続けていました。 | ||||
01/02 | オーロラレベル:5 | |||
星空の中、オーロラは到着時から見えていました。揺れ動くオーロラは瞬く間に強さを増しブレイクアップ!!光の舞を舞い踊りました。その後もオーロラは見え続け深夜2時過ぎには薄い雲が広がりましたが、その上でオーロラは光を放っていました。 |
||||
01/01 | オーロラレベル:3 | |||
到着時は雲が広がっていました。11時前から雲が晴れ始め星空が広がりました。オーロラはぼんやりと現れ強弱を繰り返していました。通常の緑色よりも赤色が強く写りこむオーロラが約1時間ほど見えました。その後雲が広がり見えなくなってしまいました。 | ||||
このページの最終更新日は、2012年01月01日 。© Aurora Village *このホームページを通 じて入手したいかなる情報も、無断で複製、販売、出版または使用したり、公開することを禁じます。 |