01/31 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:5 | |||
到着時は薄い雲が広がっていました。時間と共に雲は晴れ始めオーロラは現れました。最初に薄く現れすぐに見えなくなり深夜過ぎに光を放ちながら現れたオーロラは形を変えながら大きく広がりブレイクアップ!!炎のように揺らめきならが北の空に移動しその後も強い光を放ち続けました。 | |||||
01/30 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:3 | |||
星空の広がる中、オーロラはなかなか現れず時間が過ぎていきました。肉眼では見えないオーロラが12時過ぎに在りましたが強くはならず消えていき深夜1時過ぎに現れたオーロラは強さを増し、様々な形を見せましたが強い光は放ちませんでした。 | |||||
01/29 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
月の光が輝く夜、オーロラは突然現れました。揺らめく炎のように現れたオーロラは強さを増し激しい動きを見せました。渦巻きや、カーテン状にも変化ししばしの間オーロラを楽しむことができました。その後もオーロラは薄く見え続けていました。 | |||||
01/28 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:1 | |||
薄い雲がオーロラの様に広がっていました。肉眼では見えないオーロラが出現していましたが、強くはならず消えていきました。 | |||||
01/27 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:3 | |||
01/26 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:4 | |||
星空が広がる中オーロラは突然現れ。強弱を繰り返しながら形を変え大きく広がり様々な形を見せました。カーテン状や渦巻状のオーロラも確認することができました。現れたオーロラは最後まで見え続け楽しませてくれました。 | |||||
01/25 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:5 | |||
星空の広がる中オーロラはぼんやりと現れました。強弱を繰り返しながら大きく広がりブレイクアップ!!揺れ動くオーロラは様々な形に変化し数分間舞い踊りました。その後もオーロラは見え続け時間を置いて強い光を放ち最後まで楽しませてくれました。 | |||||
01/24 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:2 | |||
薄い雲が広がっていました。月は見えていましたが、星は見えない時間帯が続きました。オーロラは深夜過ぎに靄の様に現れました。真上だけ雲は薄くなりオーロラはゆっくりと動きながら大きく広がり強弱を繰り返していました。その後雲が広がりオーロラは見えなくなりました。帰途の途中、星空の中オーロラが現れ車を止めてしばしの間オーロラを楽しみました。 |
|||||
01/23 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:1 | |||
|
|||||
01/22 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
|
|||||
01/21 | オーロラ予報:3(Moderate) | オーロラレベル:3 | |||
|
|||||
01/20 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:4 | |||
|
|||||
01/19 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:1 | |||
|
|||||
01/18 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:3 | |||
雲が広がっていました。オーロラはぼんやりと現れては薄くなりを繰り替えいていましたが厚い雲に遮られていました。深夜過ぎに再び現れたオーロラは形や色も確認できゆっくりと動きながら強弱を繰り返していました。 | |||||
01/17 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:4 | |||
到着時は薄い雲が広がっていましたが、星が所々に見えていました。深夜前にオーロラはぼんやりと現れゆっくりと揺れ動きながら大きく広がり渦巻状やカーテン状に変化ししばしの間オーロラを楽しむことができました。その後は雲が広がりオーロラは見えなくなりました。 |
|||||
01/16 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:3 | |||
薄い雲はありましたがオーロラは到着時からぼんやりと見えていました。強弱をくり返し形を変えて見せましたが強くはなりませんでした。深夜過ぎまで見え続けましたが薄い雲が広がり始めオーロラは見えなくなってしまいました。 | |||||
01/15 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:1 | |||
|
|||||
01/14 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:1 | |||
厚い雲が広がっていました。雲は一晩中晴れることはなくオーロラは確認できませんでした。 | |||||
01/13 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:3 | |||
|
|||||
01/12 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
雲が広がっていました。厚い雲は晴れることはなくオーロラは確認できませんでした。 | |||||
01/11 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:5 | |||
星空が広がっていました。オーロラは到着からぼんやりと現れ強弱を繰り返していました。数十分後に突然強い光を放ちブレイクアップ!!数分間ピンクの光を放ちながら夜空に舞い踊りました。その後も薄く広がったオーロラは最後まで見え続けていました。 |
|||||
01/10 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
|
|||||
01/09 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:3 | |||
雪が降り続けていましたが、雲の薄い部分もあり星が天頂にに見えていました。深夜過ぎにオーロラは強い光を放ち現れ早い動きで駆け巡りました。緑の光も肉眼で確認でき、様々な形を見ることができました。その後も時間を置いて強い光を放ち楽しませてくれました。 |
|||||
01/08 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:1 | |||
|
|||||
01/07 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:5 | |||
到着時から薄いオーロラは見えていました。時間が経つにつれ強い光を放ち始め深夜過ぎにオーロラは夜空にダンスを舞いました。1時過ぎにはオーロラブレイクアップ!!天頂で渦を巻きました。その後は薄くなりましたがオーロラは見え続けていました。 | |||||
01/06 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:3 | |||
薄い雲がありましたがオーロラは到着時から靄の様に見えていました。強弱を繰り返しながらゆっくりと動くオーロラは渦巻状に変化し時間を置いて楽しませてくれました。その後,薄く広がり靄の様に広がりましたが最後まで見え続けていました。 |
|||||
01/05 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:3 | |||
|
|||||
01/04 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:3 | |||
|
|||||
01/03 | オーロラ予報:0(Minimum) | オーロラレベル:5 | |||
星空の中、オーロラはぼんやりと現れました。強弱を繰り返しながらオーロラは強さを増しブレイクアップ!!ピンクの光を放ちながら数分間光のダンスを舞い踊りました。その後もオーロラは見え続け時間を置いて様々な形を魅せ最後まで楽しませてくれました。 | |||||
01/02 | オーロラ予報:1(Quiet) | オーロラレベル:4 | |||
星空の広がる中、オーロラは到着から最後まで見え続けていました。時間を置いて青い空にダンスを舞い様々な形を見せてくれました。薄くピンクの光も(ブレイクアップ時の)確認することができました。 | |||||
01/01 | オーロラ予報:2(Low) | オーロラレベル:1 | |||
元旦の夜、星空が広がっていました。時間帯により薄い雲が広がる時間もありました。今年最初のオーロラを探しましたがオーロラは確認できませんでした。 | |||||
このページの最終更新日は、2010年8月11日 。© Aurora Village *このホームページを通 じて入手したいかなる情報も、無断で複製、販売、出版または使用したり、公開することを禁じます。 |